
| 截至12月31日止年度 | |||||
| 业绩 | 					 						2018年 					 											人民币千元 					 				 | 									 						2017年 					 											人民币千元 					 				 | 									 						2016年 					 											人民币千元 					 				 | 									 						2015年 					 											人民币千元 					 				 | 									 						2014年 					 											人民币千元 					 				 | 			
| 营业收入 | 3,935,246 | 4,095,835 | 3,669,781 | 3,396,333 | 3,014,603 | 
| 利润总额 | 63,655 | 59,857 | 76,081 | 56,468 | 43,600 | 
| 归属于母公司股东的净利润 | 45,433 | 44,760 | 56,458 | 41,773 | 33,567 | 
| 					 						基本及稀释每股收益 					 											(以每股人民币元列示) 					 				 | 				0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 
	
| 于12月31日 | |||||
| 财务状况 | 				 					2018年 				 									人民币千元 				 			 | 							 					2017年 				 									人民币千元 				 			 | 							 					2016年 				 									人民币千元 				 			 | 							 					2015年 				 									人民币千元 				 			 | 							 					2014年 				 									人民币千元 				 			 | 		
| 总资产 | 2,353,980 | 2,471,830 | 2,111,570 | 2,094,695 | 1,551,766 | 
| 总负债 | 1,877,242 | 2,008,423 | 1,668,801 | 1,686,785 | 1,309,194 | 
| 股东权益 | 476,737 | 463,407 | 442,769 | 407,911 | 242,572 | 
| 				 					每股净资产 				 									(以每股人民币元列示) 				 			 | 			4.41 | 4.29 | 4.10 | 3.78 | 3.03 |