
| 截至6月30日止六个月 | |||
| 业绩 | 					 						2018年 					 											人民币千元 					 											(未经审核) 					 				 | 									 						2017年 					 											人民币千元 					 											(未经审核) 					 				 | 				变动(%) | 
| 营业收入 | 2,021,988 | 1,903,942 | 6.2 | 
| 利润总额 | 64,315 | 57,908 | 11.06 | 
| 归属于母公司股东的净利润 | 45,640 | 42,919 | 6.34 | 
| 					 						基本及稀释每股收益 					 											(以每股人民币元列示) 					 				 | 				0.4226 | 0.3974 | 6.34 | 
	
| 财务状况 | 					于2018年6月30日 人民币千元 (未经审核)  | 									于2017年12月31日 人民币千元 (经审核)  | 				变动(%) | 
| 总资产 | 2,291,754 | 2,471,830 | -7.29 | 
| 总负债 | 1,804,746 | 2,008,423 | -10.14 | 
| 权益总额 | 487,008 | 463,407 | 5.09 | 
| 					每股净资产 (以每股人民币元列示)  | 				4.51 | 4.29 | 5.09 |